Прайс-лист на услуги сервисного центра
Наименование работы | Стоимость ОТ |
Замена масла | 300 |
Замена амортизаторов типа Макферсон | 800 |
Замена зад амортизаторов | 400 |
Замена втулок стабилизатора | 250 |
Замена стоек стабилизатора | 300 |
Замена наконечников | 350 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена топливного фильтра | 300 |
Замена фильтра бака | 500 |
Замена пружин пер | 900 |
Замена пружин зад | 400 |
Замена ремня грм 8 кл | 1900 |
Замена ремня грм 16 кл | 2800 |
Замена ремня грм ховер | 5400 |
Замена ремня грм Тигго | 4800 |
Замена навесного ремня | 300 |
Замена навесного ремня с натяжителем | 600 |
Замена подушек двигателя | 500 |
Заправка кондиционера | 1200 |
Заправка кондиционера с сальниками | 1900 |
Замена торм колодок перед | 400 |
Замена торм колодок диск зад | 400 |
Замена торм колодок барабан | 750 |
Диагностика ход части | 200 |
Диагностика компьютерная | 300 |
Замена рычага пер подвески | 800 |
Замена рычага зад подвески | 600 |
Сход развал одна ось | 700 |
Замена подшипников ступиц пер | 900 |
Замена подшипников ступиц зад | 600 |
Регулировка фар | 300 |
Регулировка ручника | 300 |
Замена опор амортизатора | 800 |
Замена масла АКПП | 1200 |
Замена масла МКПП | 500 |
Замена масла ГУР | 500 |
Замена торм жидкости | 500 |
Замена охлаждающей жидкости | 600 |
Засмена шаровых | 500 |
Замена тормозной трубки | 750 |
Прокачка тормозов 1 контур | 300 |
Замена расходного материала комплекс (ТО) | 950 |
Замена ламп ближнего и дальнего света | 100 |
Замена АКБ | 300 |
Ремонт ДВС | 14500 |
Ремонт ГБЦ | 6500 |
Замена стартера | 800 |
Замена генератора | 800 |
Замена рычага в сборе | 950 |
Замена задних тяг | 800 |
Таблица стоимости н/ч
Наименование | Стоимость нормочаса |
1.Автомобили отечественного производства | |
Слесарные работы, н/ч | 800 |
Кузовные работы, н/ч | 800 |
Малярные работы (включая подготовку), н/ч | 800 |
2.Автомобили иностранного производства | |
Слесарные работы, н/ч | 1000 |
Кузовные работы, н/ч | 1000 |
Малярные работы (включая подготовку), н/ч | 1000 |
Стоимость комплекта лакокрасочных материалов используемых при окраске деталей:
для автомобилей российских марок
- акрил / база / база под лаком - 2 200,00 рублей;
- металлик - 2 500,00 рублей;
- перламутр - 2 700,00 рублей;
для автомобилей иностранных марок,
- акрил / база / база под лаком - 2 200,00 рублей;
- металлик - 2 500,00 рублей;
- перламутр - 2 700,00 рублей;
* - поля обязательные для заполнения
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку персональных данных
Отправить* - поля обязательные для заполнения
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку персональных данных
Отправить* - поля обязательные для заполнения
Отправляя форму, я соглашаюсь на обработку персональных данных
Отправить